2016年注冊會計師報名結束后,是時候靜下心來好好學習了。在復習之前,你需要先了解注冊會計師考試考試題型及分值分布情況,這樣才可以熟知自己復習的側重點。
2016年考試題型暫未公布,以下為2015年注冊會計師考試題型大家可以作為參考。(基本沒有變動)
《會計》
·單選題:12小題,每題2分,共24分;
·多選題:10小題,每題2分,共20分;
·綜合題:4題56分,其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分,綜合題最高得分為61分。
《審計》
·單選題:25小題,每題1分,共25分;
·多選題:10小題,每題2分,共20分;
·簡答題:6小題36分,其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分,簡答題最高得分為41分;
·綜合題:1題19分。
《稅法》
·單選題:24小題,每小題1分,共24分;
·多選題:14小題,每小題1.5分,共21分;
·計算題:4小題共24分,其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分,計算題最高得分為29分;
·綜合題:2小題共31分。
《經(jīng)濟法》
·單選題:24小題,每小題1分,共24分;
·多選題:14小題,每小題1.5分,共21分;
·案例分析題:4小題共55分,其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分,案例分析題最高得分為60分。
《財務成本管理》
·單選題:14小題,每小題1.5分,共21分;
·多選題:12小題,每小題2分,共24分;
·計算分析題:5小題共40分,其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分,計算分析題最高得分為45分;
·綜合題:1題15分。
《公司戰(zhàn)略與風險管理》
·單選題:24小題,每小題1分,共24分;
·多選題:14小題,每小題1.5分,共21分;
·簡答題:4小題共30分,其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分,簡答題最高得分為35分;
·綜合題:1題25分。
<注>多選題不答、錯答、漏答均不得分
為了給大家的注會學習做一個參考,我們專門統(tǒng)計了從2009年至2014年這六年間的注會考試題型以及相應的分值。
《會計》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 |
單選題 | 12 | 24 | 12 | 24 | 16 | 24 | 12 | 18 | 16 | 24 | 20 | 30 |
多選題 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 6 | 12 | 8 | 16 | 10 | 20 |
綜合題 | 4 | 56 | 4 | 56 | 4 | 56 | 4 | 70 | 4 | 60 | 1 | 14 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
計算題 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 36 |
總計 | 26 | 105 | 26 | 105 | 29 | 105 | 22 | 105 | 28 | 105 | 35 | 105 |
《審計》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
多選題 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
簡答題 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 35 | 5 | 30 | 5 | 30 |
綜合題 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計 | 42 | 105 | 42 | 105 | 42 | 105 | 43 | 105 | 47 | 105 | 47 | 105 |
《財務成本管理》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 14 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 |
多選題 | 12 | 24 | 10 | 20 | 10 | 20 | 12 | 24 | 8 | 16 | 20 | 30 |
計算題 | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | 40 | 4 | 32 | 6 | 33 | 4 | 24 |
綜合題 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 34 | 2 | 37 | 2 | 26 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計 | 32 | 105 | 41 | 105 | 41 | 105 | 28 | 105 | 30 | 105 | 46 | 105 |
《稅法》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
多選題 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 |
計算問答題 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 20 | 5 | 30 |
綜合題 | 2 | 31 | 2 | 31 | 2 | 31 | 3 | 41 | 3 | 40 | 2 | 20 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計 | 44 | 105 | 44 | 105 | 44 | 105 | 42 | 105 | 47 | 105 | 47 | 105 |
《經(jīng)濟法》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
多選題 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 12 | 18 | 20 | 30 | 28 | 42 |
綜合題 | 4 | 55 | 4 | 55 | 4 | 55 | 6 | 62 | 4 | 50 | 2 | 28 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
計算題 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
總計 | 46 | 105 | 42 | 105 | 42 | 105 | 38 | 105 | 44 | 105 | 60 | 105 |
《公司戰(zhàn)略與風險管理》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 |
多選題 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 |
簡答題 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 20 |
綜合題 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計 | 43 | 105 | 43 | 105 | 43 | 105 | 37 | 105 | 37 | 105 | 47 | 105 |
根據(jù)上方內容六年題型及分值分布統(tǒng)計:我們大致能夠推斷2016年分值分布情況。
希望該資料對你有所幫助!
澤稷網(wǎng)校針對CPA錄制了高清名師課程,歡迎體驗》》 CPA高清網(wǎng)絡課程
溫馨提示:澤稷網(wǎng)校 CPA名師 為大家準備了 2016 CPA學習資料大禮包(內含CPA歷年真題、考綱對比、備考寶典等實用學習資料),關注微信公眾號:CPA吧(ID:cpabar)即可領取: